27年度補正予算で組まれた地方創生加速化交付金の交付対象事業が発表されました。ぼくの地元三重県は、なんと約18億円!
三重県でどんな事業をやるのかなーっと思って調べたので、ザッとまとめてみました。
このページの目次
地方創生加速化交付金とは?
一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策を踏まえ、緊急対応として、「地方版総合戦略」に位置付けられた先駆的な取組の円滑な実施を支援するもの。ざっくりいうと、地方自治体に地方創生加速化交付金という財政援助するものです。ちなみに、27年度補正予算は1000億円!
どんな事業に交付されるのか?
先駆性の着眼点である自立性・官民協働・地域間連携・政策間連携等の評価基準で交付対象事業を決定しています。
三重県の地方創生加速化交付金
71の事業に対して約18億円。三重県としての事業に約7億円、三重県の地区町村に約11億円。1000億円の予算を分配しているわけなので全国的にみて決して多いわけではないですが、それでも18億円っていうとかなりの規模です。
自治体 | 交付対象事業数 | 交付予定金額 |
---|---|---|
三重県 | 71 | 1,809,926千円 |
都道府県分(三重県分) | 8 | 710,327千円 |
三重県の市区町村分 | 63 | 1,099,599千円 |
「忍者」のマーケティング・セールス推進事業
交付予定額 125,000 千円
~忍者ゆかりの地の連携による訪日旅行客の更なる誘客に向けた観光振興~
忍者ゆかりの5県と県内の市町村が連携して設立された「日本忍者協議会」が主体となって、忍者を定義した上でのブランディング、忍者ゆかりの地を巡る広域観光ルートの開発、国内外向けのPRを行っていく。
インターネット広告等を活用した世界規模のマーケティング調査によるターゲットの明確化や効果的な手法の検討、オリジナルグッズやコラボレーション商品・サービスの開発等を行い、更なる誘客、忍者ゆかりの地のプレゼンス向上を図る。
地方公共団体名:三重県、伊賀市、神奈川県、小田原市、長野県、上田市、滋賀県、甲賀市、佐賀県、嬉野市
2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 新虎通り活用事業
交付予定額 80,600 千円
東京オリンピック・パラリンピックの開催は、地方自治体にとって各地方の魅力を世界中の方に知っていただくまたとない機会。この機を捉え、各地域のあらゆる魅力を改めて発掘・整理し、意欲ある地域が手を携えて日本の総合力を発信する。
地方公共団体名:新潟県三条市、北海道室蘭市、福島県相馬市、栃木県茂木町、新潟県村上市、新潟県燕市、新潟県弥彦村、富山県南砺市、三重県鈴鹿市、三重県菰野町、大阪府高石市、山口県宇部市、佐賀県嬉野市
「ええとこやんか三重」県と市町の移住促進事業
交付予定額 69,194 千円
地方公共団体名:三重県、津市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、東員町、多気町、明和町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
参考ええとこやんか三重 公式サイト
子育てしたい・しやすいまちづくりによる移住促進事業
交付予定額:24,747千円
地方公共団体名:三重県熊野市、尾鷲市、紀宝町
「世界遺産」「地域産業」を活用した観光DMO推進事業
交付予定額:17,120千円
三重県熊野市、尾鷲市、紀北町、御浜町、紀宝町
三重県の地方創生加速化交付金対象事業一覧
地方公共団体名 | 事業内容 | 交付予定額(千円) |
---|---|---|
他県と合同 | 「忍者」のマーケティング・セールス推進事業 | 125,000 |
他県と合同 | 2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 新虎通り活用事業 | 80,600 |
他県と合同 | 「ええとこやんか三重」県と市町の移住促進事 | 69,194 |
他県と合同 | 地域農水産物の特産品化によるしごと創生プロジェクト | 6,291 |
他県と合同 | 子育てしたい・しやすいまちづくりによる移住促進事業 | 24,747 |
他県と合同 | 「世界遺産」「地域産業」を活用した観光DMO推進事業 | 17,120 |
他県と合同 | 忍者列車でいく!草津線沿線の魅力を活かした公共交通利用促進・地域活性化事業 | 81,885 |
他県と合同 | 琵琶湖~鈴鹿山脈~伊勢湾にわたる広域観光圏形成事業 ― 2水1山広域観光 ― | 59,885 |
他県と合同 | 「いいね!地方の暮らしフェア」開催事業 (「日本創生のための将来世代応援知事同盟」共同事業) | 65,783 |
三重県 | 中山間地域・南部地域における働く場の充実と障がい者雇用の促進 | 158,897 |
三重県 | 地域資源を活用した三重の魅力発信・交流促進 | 98,040 |
三重県 | 中小企業等の振興や農林水産物の輸出拡大等によるしごとの創出 | 108,275 |
三重県 | 働き方改革等による若者の雇用促進と働く場における女性の活躍促進 | 239,877 |
三重県 | 【プロ人材】【RESAS活用】地方創生人材確保・支援事業 | 77,687 |
津市 | 津市農林水産物生産消費循環システム構築事業 | 13,975 |
津市 | 伝統芸能と温泉資源を活用した住民活動モデル構築事業 | 29,191 |
伊勢市 | まちづくり会社を中心としたDMOの構築支援事業 | 33,000 |
松阪市 | 地域とともに創る次世代育成事業 | 74,910 |
桑名市 | 桑名竹取プロジェクト(六次産業化推進事業) | 41,500 |
桑名市 | 国際観光まちづくりKUWANA(ポストジュニア・サミット推進事業) | 38,000 |
鈴鹿市 | 福祉ロボット推進事業 | 30,232 |
鈴鹿市 | 障がい者就労農福連携事業(障がい者の新たなビジネスモデル創造事業) | 4,996 |
名張市 | 隠(なばり)の農産品を活用した起業・創業支援事業 | 23,000 |
名張市 | 地域総合力向上事業 | 55,400 |
尾鷲市 | 地域産品の高付加価値化と食のまちづくりによる雇用創出事業 | 23,669 |
亀山市 | 亀山市シティプロモーション戦略事業 | 18,600 |
鳥羽市 | 「海女文化」を活用した漁業・観光・教育の連携による鳥羽市活性化構想 | 26,204 |
熊野市 | 特産品等開発及び販路拡大推進事業 | 24,121 |
志摩市 | 訪れてよし・住んでよしのサイクリングまちづくり事業 | 28,000 |
志摩市 | 地域をめぐる観光消費拡大事業 | 22,000 |
伊賀市 | 官民連携による顧客創造事業 | 34,830 |
伊賀市 | 忍者を核にした誘客受入体制整備事業 (仮称:伊賀流クールジャパン~「忍者(NINJA)」に会える・学ぶ・なれるまち~) | 37,164 |
木曽岬町 | 広域自治体共生型農林水産・食の”にぎわい市”開催・観光PR等事業 | 23,500 |
東員町 | 「健康活躍のまち」ブランド戦略展開事業~若者が中心となって誰もが活躍できる場、雇用の場をつくる~ | 19,608 |
菰野町 | あいあい拠点強化事業 | 5,620 |
朝日町 | 旧東海道沿線整備事業 | 29,887 |
多気町 | 食のまち 多気創生事業 | 30,000 |
明和町 | 日本遺産のある明和町 産学官連携日本酒プロジェクト | 20,000 |
玉城町 | 高度技術を活用した玉城産豚の高付加価値化・ブランド化推進事業 | 30,500 |
玉城町 | 自立可能な地域運営組織の設立支援事業 | 27,750 |
度会町 | 伊勢茶トータルプロモーション事業 | 6,750 |
大紀町 | 大紀町しごと・まち創生事業 | 32,200 |
南伊勢町 | 小中高大地域連携型人材育成を核としたグローカルビジネス創出・若者定住プロジェクト | 46,321 |
南伊勢町 | 伝統文化を核とした小さな拠点の多目的活用によるローカルブランディングと生涯現役プロジェクト | 30,991 |
紀北町 | 紀北町の特産品魅力アップ大作戦 | 2,4571 |
紀北町 | インバウンド対応魅力発信事業 | 18,667 |
御浜町 | 第一次産業を核とした雇用の創出と地域産業活性化プロジェクト | 30,000 |
まとめ
難しい言葉を使って、もっともらしく書いてある事業もちらほらあるような…。地元業者が予算に群がって、結局成果を出さないことだけは避けてほしいなぁ。って率直に思う。